2025-01-01
~
2025-12-31

2024년도 예산 결산 비교

사단법인 동양서예협회

2024년 예산 결산 비교표

2024년도 예산 결산 비교표

동양서예협회

1. 수입 비교

구분 예산액 결산액 차이 집행률 비고
회비 수입 ₩6,300,000 ₩6,324,580 ₩24,580 100.4% 계획대로 집행
출품료 수입 ₩28,000,000 ₩27,978,200 -₩21,800 99.9% 계획대로 집행
등록비 수입 ₩200,000 ₩220,000 ₩20,000 110.0% 신규등록 증가
후원 및 기타수입 ₩20,000,000 ₩19,947,326 -₩52,674 99.7% 계획대로 집행
총계 ₩54,500,000 ₩54,470,106 -₩29,894 99.9% 계획대비 정상

2. 지출 비교

구분 예산액 결산액 차이 집행률 비고
전시사업비 ₩27,500,000 ₩27,429,331 -₩70,669 99.7% 예산 준수
운영비 ₩22,000,000 ₩22,165,961 ₩165,961 100.8% 물가상승 영향
회원지원비 ₩2,500,000 ₩2,551,620 ₩51,620 102.1% 지원 확대
예비비 ₩2,300,000 ₩2,093,000 -₩207,000 91.0% 절감
총계 ₩54,300,000 ₩54,239,912 -₩60,088 99.9% 계획대비 정상

3. 수지 분석

구분 예산 결산 차이 비고
총수입 ₩54,500,000 ₩54,470,106 -₩29,894 99.9% 달성
총지출 ₩54,300,000 ₩54,239,912 -₩60,088 99.9% 집행
순수지 ₩200,000 ₩230,194 ₩30,194 흑자 달성

주요 분석:

  • 전체 예산 집행률 99.9% 달성으로 계획에 충실한 재정 운영
  • 수입: 회비수입과 등록비수입 소폭 초과 달성 (각각 100.4%, 110.0%)
  • 지출: 운영비 소폭 초과(100.8%)는 물가상승 영향, 예비비 절감으로 상쇄
  • 회원지원비 102.1% 집행으로 회원 서비스 강화
  • 예산 대비 순수지 15.1% 초과 달성으로 재정 건전성 확보
2024 Budget to Actual Comparison

2024 Budget to Actual Comparison

The Asian Society of Calligraphic Arts

1. Revenue Comparison

Category Budget Actual Variance Execution Rate Notes
Membership Fees ₩6,300,000 ₩6,324,580 ₩24,580 100.4% As planned
Exhibition Entry Fees ₩28,000,000 ₩27,978,200 -₩21,800 99.9% As planned
Registration Fees ₩200,000 ₩220,000 ₩20,000 110.0% Increased registrations
Sponsorship & Other ₩20,000,000 ₩19,947,326 -₩52,674 99.7% As planned
Total ₩54,500,000 ₩54,470,106 -₩29,894 99.9% On target

2. Expense Comparison

Category Budget Actual Variance Execution Rate Notes
Exhibition Program ₩27,500,000 ₩27,429,331 -₩70,669 99.7% Within budget
Operating Expenses ₩22,000,000 ₩22,165,961 ₩165,961 100.8% Inflation impact
Member Support ₩2,500,000 ₩2,551,620 ₩51,620 102.1% Enhanced support
Contingency Fund ₩2,300,000 ₩2,093,000 -₩207,000 91.0% Cost savings
Total ₩54,300,000 ₩54,239,912 -₩60,088 99.9% On target

3. Financial Analysis

Category Budget Actual Variance Notes
Total Revenue ₩54,500,000 ₩54,470,106 -₩29,894 99.9% achieved
Total Expenses ₩54,300,000 ₩54,239,912 -₩60,088 99.9% executed
Net Balance ₩200,000 ₩230,194 ₩30,194 Surplus achieved

Key Analysis:

  • Overall budget execution rate of 99.9% demonstrates adherence to financial plan
  • Revenue: Membership and registration fees exceeded targets (100.4% and 110.0% respectively)
  • Expenses: Operating cost overrun (100.8%) due to inflation, offset by contingency fund savings
  • Member support executed at 102.1%, reflecting enhanced member services
  • Net balance exceeded budget by 15.1%, ensuring financial stability