獎項內容與獎金
獎項內容
特選、入選名額得依參展作品總數與水準,經理事會議決調整。
| 獎項 | 類別 | 名額 | 頒發 |
|---|---|---|---|
| 大獎 | 正獎 | 1名 | 獎狀及獎金200萬韓元 |
| 最優秀獎 | 正獎 | 1名 | 獎狀及獎金100萬韓元 |
| 優秀獎 | 正獎 | 2名 | 獎狀及獎金30萬韓元 |
| 五體獎 | 特別獎 | 3名 | 獎狀及獎金20萬韓元 |
| 三體獎 | 特別獎 | 4名 | 獎狀及獎金15萬韓元 |
| 特選 | 其他入選 | 30名(可調整) | 獎狀 |
| 入選 | 其他入選 | 50名(可調整) | 獎狀 |
視財務狀況或特別贊助,得經理事會議決增設特別獎。獎金之各項稅捐原則上由得獎者自行負擔。
歷屆大展
第1屆至第22屆
舉辦期間與場地依協會沿革紀錄。各屆得獎名單請洽祕書處。
| 屆次 | 年度 | 期間 | 場地 |
|---|---|---|---|
| 第22屆 | 2025 | 2025年6月18日(三) – 6月24日(二) | 仁寺洞 韓國美術館 |
| 第21屆 | 2024 | 2024年8月31日(六) – 2024年9月8日(日) | 首爾藝術殿堂 書藝博物館 |
| 第20屆 | 2023 | 2023年5月31日(三) – 2023年6月10日(六) | 首爾藝術殿堂 書藝博物館 |
| 第19屆 | 2022 | 2022年7月20日 – 2022年7月26日 | 仁寺洞 韓國美術館 3樓全館 |
| 第18屆 | 2021 | 2021年7月30日 – 2021年8月8日 | 首爾藝術殿堂 書藝博物館 |
| 第17屆 | 2020 | 2020年10月10日 – 10月20日 (因新冠疫情改為線上展覽) | 首爾藝術殿堂 書藝博物館 (線上) |
| 第16屆 | 2019 | 2019年7月3日 – 2019年7月10日 | 首爾藝術殿堂 書藝博物館 |
| 第15屆 | 2018 | — | 首爾藝術殿堂 書藝博物館 |
| 第14屆 | 2017 | — | 仁寺洞 韓國美術館 3樓全館 |
| 第13屆 | 2016 | — | 仁寺洞 韓國美術館 3樓全館 |
| 第12屆 | 2015 | — | 仁寺洞 韓國美術館 3樓全館 |
| 第11屆 | 2014 | — | 仁寺洞 韓國美術館 3樓全館 |
| 第10屆 | 2013 | — | 仁寺洞 韓國美術館 3樓全館 |
| 第9屆 | 2012 | — | 首爾藝術殿堂 書藝博物館 |
| 第8屆 | 2011 | — | 首爾藝術殿堂 書藝博物館 |
| 第7屆 | 2010 | — | 首爾藝術殿堂 書藝博物館 |
| 第6屆 | 2009 | — | 首爾藝術殿堂 書藝博物館 |
| 第5屆 | 2008 | — | 首爾藝術殿堂 書藝博物館 |
| 第4屆 | 2007 | — | 首爾藝術殿堂 書藝博物館 |
| 第3屆 | 2006 | — | 首爾藝術殿堂 書藝博物館 |
| 第2屆 | 2005 | — | 首爾藝術殿堂 書藝博物館 |
| 第1屆 | 2001 | 2001年4月17日 – 2001年4月23日 | 首爾藝術殿堂 書藝博物館 |
諮詢
得獎紀錄諮詢
如欲了解各屆得獎紀錄,請聯絡祕書處。
