동양서예협회
구분 | 예산액 | 결산액 | 차이 | 집행률 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
회비수입 | ₩6,300,000 | ₩6,324,580 | ₩24,580 | 100.4% | 계획대로 집행 |
출품료수입 | ₩28,000,000 | ₩27,978,200 | -₩21,800 | 99.9% | 계획대로 집행 |
등록비수입 | ₩200,000 | ₩220,000 | ₩20,000 | 110.0% | 신규등록 증가 |
후원 및 기타수입 | ₩20,000,000 | ₩19,947,326 | -₩52,674 | 99.7% | 계획대로 집행 |
총계 | ₩54,500,000 | ₩54,470,106 | -₩29,894 | 99.9% | 계획대비 정상 |
구분 | 예산액 | 결산액 | 차이 | 집행률 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
전시사업비 | ₩27,500,000 | ₩27,429,331 | -₩70,669 | 99.7% | 예산 준수 |
운영비 | ₩22,000,000 | ₩22,165,961 | ₩165,961 | 100.8% | 물가상승 영향 |
회원지원비 | ₩2,500,000 | ₩2,551,620 | ₩51,620 | 102.1% | 지원 확대 |
예비비 | ₩2,300,000 | ₩2,093,000 | -₩207,000 | 91.0% | 절감 |
총계 | ₩54,300,000 | ₩54,239,912 | -₩60,088 | 99.9% | 계획대비 정상 |
구분 | 예산 | 결산 | 차이 | 비고 |
---|---|---|---|---|
총수입 | ₩54,500,000 | ₩54,470,106 | -₩29,894 | 99.9% 달성 |
총지출 | ₩54,300,000 | ₩54,239,912 | -₩60,088 | 99.9% 집행 |
순수지 | ₩200,000 | ₩230,194 | ₩30,194 | 흑자 달성 |
주요 분석:
The Asian Society of Calligraphic Arts
Category | Budget | Actual | Variance | Execution Rate | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Membership Fees | ₩6,300,000 | ₩6,324,580 | ₩24,580 | 100.4% | As planned |
Exhibition Entry Fees | ₩28,000,000 | ₩27,978,200 | -₩21,800 | 99.9% | As planned |
Registration Fees | ₩200,000 | ₩220,000 | ₩20,000 | 110.0% | Increased registrations |
Sponsorship & Other | ₩20,000,000 | ₩19,947,326 | -₩52,674 | 99.7% | As planned |
Total | ₩54,500,000 | ₩54,470,106 | -₩29,894 | 99.9% | On target |
Category | Budget | Actual | Variance | Execution Rate | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Exhibition Program | ₩27,500,000 | ₩27,429,331 | -₩70,669 | 99.7% | Within budget |
Operating Expenses | ₩22,000,000 | ₩22,165,961 | ₩165,961 | 100.8% | Inflation impact |
Member Support | ₩2,500,000 | ₩2,551,620 | ₩51,620 | 102.1% | Enhanced support |
Contingency Fund | ₩2,300,000 | ₩2,093,000 | -₩207,000 | 91.0% | Cost savings |
Total | ₩54,300,000 | ₩54,239,912 | -₩60,088 | 99.9% | On target |
Category | Budget | Actual | Variance | Notes |
---|---|---|---|---|
Total Revenue | ₩54,500,000 | ₩54,470,106 | -₩29,894 | 99.9% achieved |
Total Expenses | ₩54,300,000 | ₩54,239,912 | -₩60,088 | 99.9% executed |
Net Balance | ₩200,000 | ₩230,194 | ₩30,194 | Surplus achieved |
Key Analysis: