수상
대한민국 동양서예대전은 본상과 특별상으로 시상합니다. 본상은 작품의 예술성을, 특별상은 여러 서체에 걸친 균형 있는 연구를 기준으로 선정합니다.
- 역대 대전
- 22회
- 시상 등급
- 7개
- 대상 상금
- 200만원
시상 내역과 상금
시상 내역
특선·입선 인원은 출품작 총수와 수준에 따라 이사회 의결로 조정할 수 있습니다.
| 상 | 구분 | 인원 | 시상 |
|---|---|---|---|
| 대상 | 본상 | 1명 | 상장 및 상금 200만원 |
| 최우수상 | 본상 | 1명 | 상장 및 상금 100만원 |
| 우수상 | 본상 | 2명 | 상장 및 상금 30만원 |
| 오체상 | 특별상 | 3명 | 상장 및 상금 20만원 |
| 삼체상 | 특별상 | 4명 | 상장 및 상금 15만원 |
| 특선 | 기타 입상 | 30명(조정 가능) | 상장 |
| 입선 | 기타 입상 | 50명(조정 가능) | 상장 |
재정 상황이나 특별 후원이 있으면 이사회 의결로 특별상을 신설할 수 있습니다. 상금에 부과되는 제세공과금은 수상자 본인 부담이 원칙입니다.
역대 대전
제1회부터 제22회까지
개최 기간과 장소는 협회 연혁의 기록입니다. 회차별 수상자 명단은 사무국에 문의해 주세요.
| 회차 | 연도 | 기간 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 제22회 | 2025 | 2025년 6월 18일(수) ~ 6월 24일(화) | 인사동 한국미술관 |
| 제21회 | 2024 | 2024년 8월 31일(토) ~ 2024년 9월 8일(일) | 예술의전당 서울서예박물관 |
| 제20회 | 2023 | 2023년 5월 31일(수) ~ 2023년 6월 10일(토) | 예술의전당 서울서예박물관 |
| 제19회 | 2022 | 2022년 7월 20일 ~ 2022년 7월 26일 | 인사동 한국미술관 3층 전관 |
| 제18회 | 2021 | 2021년 7월 30일 ~ 2021년 8월 8일 | 예술의전당 서울서예박물관 |
| 제17회 | 2020 | 2020년 10월 10일 ~ 10월 20일 (코로나19로 인터넷 전시 대체) | 예술의전당 서울서예박물관 (온라인) |
| 제16회 | 2019 | 2019년 7월 3일 ~ 2019년 7월 10일 | 예술의전당 서울서예박물관 |
| 제15회 | 2018 | — | 예술의전당 서울서예박물관 |
| 제14회 | 2017 | — | 인사동 한국미술관 3층 전관 |
| 제13회 | 2016 | — | 인사동 한국미술관 3층 전관 |
| 제12회 | 2015 | — | 인사동 한국미술관 3층 전관 |
| 제11회 | 2014 | — | 인사동 한국미술관 3층 전관 |
| 제10회 | 2013 | — | 인사동 한국미술관 3층 전관 |
| 제9회 | 2012 | — | 예술의전당 서울서예박물관 |
| 제8회 | 2011 | — | 예술의전당 서울서예박물관 |
| 제7회 | 2010 | — | 예술의전당 서울서예박물관 |
| 제6회 | 2009 | — | 예술의전당 서울서예박물관 |
| 제5회 | 2008 | — | 예술의전당 서울서예박물관 |
| 제4회 | 2007 | — | 예술의전당 서울서예박물관 |
| 제3회 | 2006 | — | 예술의전당 서울서예박물관 |
| 제2회 | 2005 | — | 예술의전당 서울서예박물관 |
| 제1회 | 2001 | 2001년 4월 17일 ~ 2001년 4월 23일 | 예술의전당 서울서예박물관 |
문의·상담
수상 기록 문의
회차별 수상 기록이 궁금하시면 사무국으로 연락해 주세요.
