전시회 2회 개최 및 물가상승 반영
구분 | 2024년 실적 | 2025년 예산 | 증감 | 증감율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
회비수입 | ₩6,324,580 | ₩7,589,496 | ₩1,264,916 | 20.0% | 신규 회원 유치 |
출품료수입 | ₩27,978,200 | ₩29,377,110 | ₩1,398,910 | 5.0% | 전시 2회 반영 |
등록비수입 | ₩220,000 | ₩264,000 | ₩44,000 | 20.0% | 신규 등록 |
후원 및 기타수입 | ₩19,947,326 | ₩21,000,000 | ₩1,052,674 | 5.3% | 후원 확대 |
총계 | ₩54,470,106 | ₩58,230,606 | ₩3,760,500 | 6.9% | 전반적 성장 |
구분 | 2024년 실적 | 2025년 예산 | 증감 | 증감율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
전시사업비 | ₩27,429,331 | ₩28,800,797 | ₩1,371,466 | 5.0% | 물가상승 반영 |
운영비 | ₩22,165,961 | ₩21,165,961 | -₩1,000,000 | -4.5% | 효율화 |
회원지원비 | ₩2,551,620 | ₩5,000,000 | ₩2,448,380 | 96.0% | 지원 확대 |
예비비 | ₩2,093,000 | ₩2,500,000 | ₩407,000 | 19.4% | 안정성 강화 |
총계 | ₩54,239,912 | ₩57,466,758 | ₩3,226,846 | 5.9% | 전반적 증가 |
구분 | 2024년 | 2025년 | 증감 | 증감율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
총수입 | ₩54,470,106 | ₩58,230,606 | ₩3,760,500 | 6.9% | 수입 증가 |
총지출 | ₩54,239,912 | ₩57,466,758 | ₩3,226,846 | 5.9% | 지출 증가 |
순수지 | ₩230,194 | ₩763,848 | ₩533,654 | 231.8% | 흑자 확대 |
주요 특징:
The Asian Society of Calligraphic Arts
Reflecting Two Major Exhibitions and Cost Inflation
Category | 2024 Actual | 2025 Budget | Change | % Change | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Membership Fees | ₩6,324,580 | ₩7,589,496 | ₩1,264,916 | 20.0% | New member recruitment |
Exhibition Entry Fees | ₩27,978,200 | ₩29,377,110 | ₩1,398,910 | 5.0% | Two exhibitions |
Registration Fees | ₩220,000 | ₩264,000 | ₩44,000 | 20.0% | New registrations |
Sponsorship & Other | ₩19,947,326 | ₩21,000,000 | ₩1,052,674 | 5.3% | Expanded sponsorship |
Total | ₩54,470,106 | ₩58,230,606 | ₩3,760,500 | 6.9% | Overall growth |
Category | 2024 Actual | 2025 Budget | Change | % Change | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Exhibition Program | ₩27,429,331 | ₩28,800,797 | ₩1,371,466 | 5.0% | Cost inflation |
Operating Expenses | ₩22,165,961 | ₩21,165,961 | -₩1,000,000 | -4.5% | Optimization |
Member Support | ₩2,551,620 | ₩5,000,000 | ₩2,448,380 | 96.0% | Enhanced support |
Contingency Fund | ₩2,093,000 | ₩2,500,000 | ₩407,000 | 19.4% | Risk management |
Total | ₩54,239,912 | ₩57,466,758 | ₩3,226,846 | 5.9% | Overall increase |
Category | 2024 | 2025 | Change | % Change | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | ₩54,470,106 | ₩58,230,606 | ₩3,760,500 | 6.9% | Revenue growth |
Total Expenses | ₩54,239,912 | ₩57,466,758 | ₩3,226,846 | 5.9% | Cost increase |
Net Balance | ₩230,194 | ₩763,848 | ₩533,654 | 231.8% | Improved surplus |
Key Highlights: