2025-01-01
~
2025-12-31

2025년도 예산 안

사단법인 동양서예협회

2025년도 예산안 (수정)

2025년도 예산안 (수정)

전시회 2회 개최 및 물가상승 반영

1. 수입 예산

구분 2024년 실적 2025년 예산 증감 증감율 비고
회비수입 ₩6,324,580 ₩7,589,496 ₩1,264,916 20.0% 신규 회원 유치
출품료수입 ₩27,978,200 ₩29,377,110 ₩1,398,910 5.0% 전시 2회 반영
등록비수입 ₩220,000 ₩264,000 ₩44,000 20.0% 신규 등록
후원 및 기타수입 ₩19,947,326 ₩21,000,000 ₩1,052,674 5.3% 후원 확대
총계 ₩54,470,106 ₩58,230,606 ₩3,760,500 6.9% 전반적 성장

2. 지출 예산

구분 2024년 실적 2025년 예산 증감 증감율 비고
전시사업비 ₩27,429,331 ₩28,800,797 ₩1,371,466 5.0% 물가상승 반영
운영비 ₩22,165,961 ₩21,165,961 -₩1,000,000 -4.5% 효율화
회원지원비 ₩2,551,620 ₩5,000,000 ₩2,448,380 96.0% 지원 확대
예비비 ₩2,093,000 ₩2,500,000 ₩407,000 19.4% 안정성 강화
총계 ₩54,239,912 ₩57,466,758 ₩3,226,846 5.9% 전반적 증가

3. 수지 분석

구분 2024년 2025년 증감 증감율 비고
총수입 ₩54,470,106 ₩58,230,606 ₩3,760,500 6.9% 수입 증가
총지출 ₩54,239,912 ₩57,466,758 ₩3,226,846 5.9% 지출 증가
순수지 ₩230,194 ₩763,848 ₩533,654 231.8% 흑자 확대

주요 특징:

  • 전시회 2회 개최 및 물가상승을 반영한 전시사업비 증액 (5.0%)
  • 출품료수입 증가 예상 (5.0%)
  • 회원 지원 예산 대폭 확대 (96.0%)
  • 운영비 효율화 지속 (-4.5%)
  • 흑자 기조 유지 및 확대 (₩763,848)
Budget Proposal 2025 (Revised)

Budget Proposal 2025 (Revised)

The Asian Society of Calligraphic Arts

Reflecting Two Major Exhibitions and Cost Inflation

1. Revenue Budget

Category 2024 Actual 2025 Budget Change % Change Notes
Membership Fees ₩6,324,580 ₩7,589,496 ₩1,264,916 20.0% New member recruitment
Exhibition Entry Fees ₩27,978,200 ₩29,377,110 ₩1,398,910 5.0% Two exhibitions
Registration Fees ₩220,000 ₩264,000 ₩44,000 20.0% New registrations
Sponsorship & Other ₩19,947,326 ₩21,000,000 ₩1,052,674 5.3% Expanded sponsorship
Total ₩54,470,106 ₩58,230,606 ₩3,760,500 6.9% Overall growth

2. Expense Budget

Category 2024 Actual 2025 Budget Change % Change Notes
Exhibition Program ₩27,429,331 ₩28,800,797 ₩1,371,466 5.0% Cost inflation
Operating Expenses ₩22,165,961 ₩21,165,961 -₩1,000,000 -4.5% Optimization
Member Support ₩2,551,620 ₩5,000,000 ₩2,448,380 96.0% Enhanced support
Contingency Fund ₩2,093,000 ₩2,500,000 ₩407,000 19.4% Risk management
Total ₩54,239,912 ₩57,466,758 ₩3,226,846 5.9% Overall increase

3. Financial Analysis

Category 2024 2025 Change % Change Notes
Total Revenue ₩54,470,106 ₩58,230,606 ₩3,760,500 6.9% Revenue growth
Total Expenses ₩54,239,912 ₩57,466,758 ₩3,226,846 5.9% Cost increase
Net Balance ₩230,194 ₩763,848 ₩533,654 231.8% Improved surplus

Key Highlights:

  • Exhibition program budget increase (5.0%) reflecting two major events and cost inflation
  • Projected growth in exhibition entry fees (5.0%)
  • Substantial increase in member support budget (96.0%)
  • Continued operational efficiency improvement (-4.5%)
  • Enhanced surplus position (₩763,848)