賞の内訳と賞金
賞の内訳
特選・入選の人数は、出品作の総数と水準に応じて理事会の議決で調整することがあります。
| 賞 | 区分 | 人数 | 授与内容 |
|---|---|---|---|
| 大賞 | 本賞 | 1名 | 賞状及び賞金200万ウォン |
| 最優秀賞 | 本賞 | 1名 | 賞状及び賞金100万ウォン |
| 優秀賞 | 本賞 | 2名 | 賞状及び賞金30万ウォン |
| 五体賞 | 特別賞 | 3名 | 賞状及び賞金20万ウォン |
| 三体賞 | 特別賞 | 4名 | 賞状及び賞金15万ウォン |
| 特選 | その他の入賞 | 30名(調整可) | 賞状 |
| 入選 | その他の入賞 | 50名(調整可) | 賞状 |
財政状況や特別な後援がある場合、理事会の議決で特別賞を新設することがあります。賞金にかかる諸税は受賞者本人の負担を原則とします。
これまでの大展
第1回から第22回まで
開催期間と会場は協会沿革の記録です。回ごとの受賞者名簿は事務局にお問い合わせください。
| 回 | 年 | 期間 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 第22回 | 2025 | 2025年6月18日(水)〜6月24日(火) | 仁寺洞 韓国美術館 |
| 第21回 | 2024 | 2024年8月31日(土)〜2024年9月8日(日) | ソウル芸術の殿堂 書芸博物館 |
| 第20回 | 2023 | 2023年5月31日(水)〜2023年6月10日(土) | ソウル芸術の殿堂 書芸博物館 |
| 第19回 | 2022 | 2022年7月20日〜2022年7月26日 | 仁寺洞 韓国美術館 3階全館 |
| 第18回 | 2021 | 2021年7月30日〜2021年8月8日 | ソウル芸術の殿堂 書芸博物館 |
| 第17回 | 2020 | 2020年10月10日〜10月20日 (新型コロナのためオンライン展示に代替) | ソウル芸術の殿堂 書芸博物館 (オンライン) |
| 第16回 | 2019 | 2019年7月3日〜2019年7月10日 | ソウル芸術の殿堂 書芸博物館 |
| 第15回 | 2018 | — | ソウル芸術の殿堂 書芸博物館 |
| 第14回 | 2017 | — | 仁寺洞 韓国美術館 3階全館 |
| 第13回 | 2016 | — | 仁寺洞 韓国美術館 3階全館 |
| 第12回 | 2015 | — | 仁寺洞 韓国美術館 3階全館 |
| 第11回 | 2014 | — | 仁寺洞 韓国美術館 3階全館 |
| 第10回 | 2013 | — | 仁寺洞 韓国美術館 3階全館 |
| 第9回 | 2012 | — | ソウル芸術の殿堂 書芸博物館 |
| 第8回 | 2011 | — | ソウル芸術の殿堂 書芸博物館 |
| 第7回 | 2010 | — | ソウル芸術の殿堂 書芸博物館 |
| 第6回 | 2009 | — | ソウル芸術の殿堂 書芸博物館 |
| 第5回 | 2008 | — | ソウル芸術の殿堂 書芸博物館 |
| 第4回 | 2007 | — | ソウル芸術の殿堂 書芸博物館 |
| 第3回 | 2006 | — | ソウル芸術の殿堂 書芸博物館 |
| 第2回 | 2005 | — | ソウル芸術の殿堂 書芸博物館 |
| 第1回 | 2001 | 2001年4月17日〜2001年4月23日 | ソウル芸術の殿堂 書芸博物館 |
お問い合わせ・ご相談
受賞記録のお問い合わせ
回ごとの受賞記録については事務局へご連絡ください。
